Legende
Einstufung strukturierter Dialog
![]() | Unauffällig |
![]() | Auffällig |
![]() | Einstufung folgt noch |
![]() | Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| - | Es liegen keine Daten vor |
Weitere Erläuterungen
![]() | Nein / nicht erfüllt / keine Angabe |
![]() | Ja / erfüllt |
![]() | Zusatzinformationen abrufbar |
![]() | Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar. |
| (¹) | Berechnung auf Grundlage des Krankenhaus-Qualitätsberichts |
| (²) | Zusatzinformation des Krankenhauses (Direktangabe) |
| (³) | Ergebnis einer Patientenbefragung mit dem Patients' Experience Questionnaire (Patientenerfahrungen) |
Weiterführende Hinweise zu den Datengrundlagen
Behandlungshäufigkeit:
Fallzahl des Krankenhauses

höchste Fallzahl aller angezeigten Krankenhäuser
Anteil des gewählten Behandlungswunsches an allen Behandlungen der Fachabteilung:
Anteil Ihres Behandlungswunsches

an allen Behandlungen der Fachabteilung
Patientenerfahrungen:
Anteil der Zustimmung im Rahmen der Patientenbefragung

Ein voll ausgefüllter Balken signalisiert das bestmögliche Ergebnis bei der Patientenbefragung, nämlich 100-prozentige Zufriedenheit.












